智能二维梯度基因扩增仪
详情
仪器特点:
1). 采用温度循环器专用长寿命Peltier模块;
2). 阳极氧化技术处理的工程加固型铝质模块,既保留快速导热性能,又具有足够的耐腐蚀性;
3). 快速的升降温速率,最快升降温速率7℃/s,节约宝贵的实验时间;
4). 自适应压杆式热盖,合盖紧盖一步到位,能适应不同高度试管;
5). 前进后出式风道,机器可以并排放置;
6). 采用安卓操作系统,匹配10.1英寸电容式触摸屏,图形化菜单式导航界面,操作极其简单;
7). 内置11个标准程序文件模板,能快速编辑所需文件;
8). 实时显示程序进展及剩余时间,支持PCR仪运行中间编程;
9). 一键快速孵育功能,满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要;
10). 热盖温度和热盖工作模式可设,满足不同实验需求;
11). 自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成循环,保证扩增全过程安全运行;
12). USB接口,支持U盘存/取PCR数据,也可使用USB鼠标控制PCR仪;
13). 支持U盘和局域网更新软件;
14). 内置WIFI模块,用电脑或手机通过网络连接可实现一机同时控制多台PCR仪;
15). 支持实验程序结束发送邮件提醒功能。
性能指标:
产品型号 | RePure-A | RePure-B | RePure-C |
样本容量 | 96×0.2ml | 6×16×0.2ml | 96×0.2ml |
试管 | 0.2ml单管,8连管,96孔板 | ||
温度范围 | 0~105℃ | ||
最大变温速率 | 5℃/s | 6℃/s | 8℃/s |
温度均匀性 | ≤±0.2℃ | ||
温度准确性 | ≤±0.1℃ | ||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
温度控制方式 | Block\Tube | ||
变温速率可调 | 0.1~5℃ | 0.1~6℃ | 0.1~8℃ |
梯度温度范围 | 30~105℃ | ||
梯度类型 | 非线性梯度 | 动态梯度 | 二维梯度 |
梯度设置范围 | 1~42℃ | 相邻温区差异0.1~5℃,共六温区 | 横向:1~30℃ 纵向:1~24℃ |
热盖温度范围 | 30~115℃ | ||
程序存储数量 | 20000 +(USB FLASH) | ||
程序最大步骤 | 30 | ||
程序最大循环数 | 100 | ||
时间递增/递减 | 1 Sec ~ 600 Sec | ||
温度递增/递减 | 0.1~10.0℃ | ||
程序暂停功能 | 有 | ||
掉电数据保护 | 有 | ||
4℃保温 | 无限长 | ||
降落实验 | 有 | ||
LongPCR实验 | 有 | ||
语言设置功能 | 中文/English | ||
电脑软件 | 有 | ||
手机软件 | 有 | ||
液晶显示屏 | 10.1 inch,1024×600 pels | ||
通讯接口 | USB2.0 , WIFI | ||
产品尺寸 | 385mm× 270mm× 255mm (L×W×H) | ||
产品净重 | 10kg | 10kg | 11kg |
输入电源 | 100-240VAC , 50/60Hz , 600 W | 100-240VAC , 50/60Hz , 600 W | 100-240VAC , 50/60Hz , 1000 W |
二维梯度功能示意图